Наименование заказа или работы, выполняемой по смете | Направ- ление расхо- дования средств* | Оценочная стоимость (млн.руб.) | Способ разме- щения заказа** | Запланированная дата | ||||||
Субсидия | Софинанси- рование | публи- кации изве- щения | подачи заявок | подписания контракта/ задания на разработку | завершения контракта/ задания на разработку | |||||
2007 год | 2008 год | 2007 год | 2008 год | |||||||
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Разработка совместно с работодателями перечня компетенций, обеспечивающих конкурентоспособность выпускников на рынке труда | 2 | 0,3 | - | 0,2 | - | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 |
Разработка проектов государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования третьего поколения в соответствии с требованиями профессиональных компетенций и отраслевых квалификационных стандартов | 2 | - | 0,4 | - | 0,1 | вн. вуза | -- | -- | 21.01.08 | 30.04.08 |
Модернизация учебно- научных лабораторий с прокладкой силовых и слаботочных сетей, высокоскоростных каналов связи, оснащением системами вентилирования, кондиционирования и очистки воздуха, улучшенным освещением, пожарно- охранной сигнализацией, специализированной и лабораторной мебелью, мультимедийными и информационно- коммуникативными средствами. | 3 | - | - | 1,0 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 14.12.07 | |
Модернизация учебно-научных лабораторий с прокладкой силовых и слаботочных сетей, высокоскоростных каналов связи, оснащением системами вентилирования, кондиционирования и очистки воздуха, улучшенным освещением, пожарно-охранной сигнализацией, специализированной и лабораторной мебелью, мультимедийными и информационно- коммуникативными средствами. | 3 | 1,0 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 15.12.08 | |||
Закупка, доставка и монтаж нового оборудования, пусконаладочные работы, обучение персонала | 1 | 60,0 | 19,0 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 14.12.07 | ||
Закупка, доставка и монтаж нового оборудования, пусконаладочные работы, обучение персонала | 1 | 60,0 | 19,0 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 15.12.08 | ||
Закупка и инсталляция инженерного и аналитического программного обеспечения | 2 | 0,7 | - | 0,3 | - | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 30.11.07 |
Модернизация учебно-научных лабораторий с прокладкой силовых и слаботочных сетей, высокоскоростных каналов связи, оснащением системами вентилирования, кондиционирования и очистки воздуха, улучшенным освещением, пожарно-охранной сигнализацией, специализированной и лабораторной мебелью, мультимедийными и информационно- коммуникативными средствами. | 3 | - | - | 2,0 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 14.12.07 | |
Модернизация учебно-научных лабораторий с прокладкой силовых и слаботочных сетей, высокоскоростных каналов связи, оснащением системами вентилирования, кондиционирования и очистки воздуха, улучшенным освещением, пожарно-охранной сигнализацией, специализированной и лабораторной мебелью, мультимедийными и информационно- коммуникативными средствами. | 3 | - | - | 2,0 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 15.12.08 | |
Закупка, доставка и монтаж нового оборудования, пусконаладочные работы, обучение персонала | 1 | 62,0 | 20,0 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 14.12.07 | ||
Закупка, доставка и монтаж нового оборудования, пусконаладочные работы, обучение персонала | 1 | 62,0 | 20,0 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 15.12.08 | ||
Закупка и инсталляция инженерного и аналитического программного обеспечения | 2 | 3,8 | 0,3 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 30.11.07 | ||
Закупка и инсталляция инженерного и аналитического программного обеспечения | 2 | 16,0 | 5,0 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 01.12.08 | ||
Модернизация учебно-научных лабораторий с прокладкой силовых и слаботочных сетей, высокоскоростных каналов связи, оснащением системами вентилирования, кондиционирования и очистки воздуха, улучшенным освещением, пожарно-охранной сигнализацией, учебной и офисной мебелью, информационно- коммуникативными средствами и программным обеспечением | 3 | - | - | 1,0 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 14.12.07 | |
Модернизация учебно-научных лабораторий с прокладкой силовых и слаботочных сетей, высокоскоростных каналов связи, оснащением системами вентилирования, кондиционирования и очистки воздуха, улучшенным освещением, пожарно-охранной сигнализацией, специализированной и лабораторной мебелью, мультимедийными и информационно- коммуникативными средствами. | 3 | - | - | 1,0 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 15.12.08 | |
Закупка, доставка и монтаж нового оборудования, пусконаладочные работы, обучение персонала | 1 | 31,0 | 10,0 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 14.12.07 | ||
Закупка, доставка и монтаж нового оборудования, пусконаладочные работы, обучение персонала | 1 | 31,0 | 10,0 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 15.12.08 | ||
Закупка и инсталляция инженерного и аналитического программного обеспечения | 2 | 2,5 | - | 0,5 | - | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 30.11.07 |
Модернизация учебно-научных лабораторий с прокладкой силовых и слаботочных сетей, высокоскоростных каналов связи, оснащением системами вентилирования, кондиционирования и очистки воздуха, улучшенным освещением, пожарно- охранной сигнализацией, специализированной и лабораторной мебелью, мультимедийными и информационно- коммуникативными средствами. | 3 | - | - | 3,0 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 14.12.07 | |
Модернизация учебно- научных лабораторий с прокладкой силовых и слаботочных сетей, высокоскоростных каналов связи, оснащением системами вентилирования, кондиционирования и очистки воздуха, улучшенным освещением, пожарно-охранной сигнализацией, специализированной и лабораторной мебелью, мультимедийными и информационно- коммуникативными средствами. | 3 | 3,0 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 15.12.08 | |||
Закупка, доставка и монтаж нового оборудования, пусконаладочные работы, обучение персонала | 1 | 64,0 | 22,0 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 14.12.07 | ||
Закупка, доставка и монтаж нового оборудования, пусконаладочные работы, обучение персонала | 1 | 64,0 | 22,0 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 15.12.08 | ||
Закупка и инсталляция инженерного и аналитического программного обеспечения | 2 | 5,0 | - | 2,0 | - | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 30.11.07 |
Закупка и инсталляция инженерного и аналитического программного обеспечения | 2 | - | 0,8 | - | 0,3 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 01.12.08 |
Разработка учебно- методических комплексов для дисциплин направлений, специальностей и специализаций | 2 | 0,3 | 0,1 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Разработка учебно-методических комплексов для дисциплин направлений, специальностей и специализаций | 2 | 0,3 | 0,1 | вн. вуза | 21.01.08 | 30.08.08 | ||||
Подготовка новых учебников, учебных пособий, других учебно- методических материалов по дисциплинам направлений, специальностей и специализаций | 2 | 0,6 | 0,2 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Подготовка новых учебников, учебных пособий, других учебно-методических материалов по дисциплинам направлений, специальностей и специализаций | 2 | 0,6 | 0,2 | вн. вуза | 21.01.08 | 30.08.08 | ||||
Разработка электронных учебников, учебных пособий и других учебно-методических материалов по дисциплинам, материалов для закрепления и контроля знаний, умений и навыков, виртуальных лабораторных практикумов и лабораторий удаленного доступа, обучающих и контролирующих программных средств для самостоятельной работы студентов, геоинформационных систем и других специализированных программных продуктов | 2 | 0,6 | 0,2 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Разработка электронных учебников, учебных пособий и других учебно-методических материалов по дисциплинам, материалов для закрепления и контроля знаний, умений и навыков, виртуальных лабораторных практикумов и лабораторий удаленного доступа, обучающих и контролирующих программных средств для самостоятельной работы студентов, геоинформационных систем и других специализированных программных продуктов | 2 | 0,6 | 0,2 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Формирование баз данных по наноструктурным материалам и продуктам, по газотурбинным технологиям, по технологиям нефтепродуктов и биотоплив, по комплексному освоению территориально- совмещенных месторождений руд и нефти | 2 | 0,3 | 0,1 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Формирование баз данных по наноструктурным материалам и продуктам, по газотурбинным технологиям, по технологиям нефтепродуктов и биотоплив, по комплексному освоению территориально- совмещенных месторождений руд и нефти | 2 | 0,3 | 0,1 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Создание пилотных вариантов учебно- технологических комплексов | 2 | 0,3 | 0,1 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Создание пилотных вариантов учебно- технологических комплексов | 2 | 0,3 | 0,1 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Разработка методического обеспечения образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров по направлениям научно- образовательных комплексов | 2 | - | 0,1 | - | 0,1 | вн. вуза | -- | -- | 21.01.08 | 01.12.08 |
Закупка услуг по сбору научно- технической информации в области разведки и разработки месторождений руд и нефти | 2 | 0,5 | 0,125 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 30.11.07 | ||
Закупка услуг по сбору научно- технической информации в области разведки и разработки месторождений руд и нефти | 2 | 0,5 | 0,125 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 01.12.08 | ||
Закупка услуг по сбору научно- технической информации в области нанотехнологий, наноструктурных материалов и продуктов | 2 | 0,5 | 0,125 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 30.11.07 | ||
Закупка услуг по сбору научно- технической информации в области нанотехнологий, наноструктурных материалов и продуктов | 2 | 0,5 | 0,125 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 01.12.08 | ||
Закупка услуг по сбору научно- технической информации в области газотурбинных технологий | 2 | 0,5 | 0,125 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 30.11.07 | ||
Закупка услуг по сбору научно- технической информации в области газотурбинных технологий | 2 | 0,5 | 0,125 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 01.12.08 | ||
Закупка услуг по сбору научно- технической информации в области технологий переработки нефти и газа | 2 | 0,5 | 0,125 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 30.11.07 | ||
Закупка услуг по сбору научно- технической информации в области технологий переработки нефти и газа | 2 | 0,5 | 0,125 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 01.12.08 | ||
Выполнение фундаментальных научных исследований по внутривузовским грантам (генерация новых знаний) | 2 | 1,5 | 0,5 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Выполнение фундаментальных научных исследований по внутривузовским грантам (генерация новых знаний) | 2 | 1,5 | 0,5 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Разработка автоматизированной системы контроля и самоконтроля знаний и умений студентов | 2 | 0,3 | 0,1 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Разработка автоматизированной системы контроля и самоконтроля знаний и умений студентов | 2 | 0,3 | 0,1 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Разработка автоматизированной системы управления учебным процессом | 2 | 0,6 | 0,2 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Разработка автоматизированной системы управления учебным процессом | 2 | 0,6 | 0,2 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Модернизация аудиторий с прокладкой высокоскоростных каналов связи, оснащением системами вентилирования, кондиционирования и очистки воздуха, улучшенным освещением, пожарно- охранной сигнализацией, учебной мебелью, мультимедийными и информационно- коммуникативными средствами. | 3 | - | - | 1,0 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 14.12.07 | |
Модернизация аудиторий с прокладкой высокоскоростных каналов связи, оснащением системами вентилирования, кондиционирования и очистки воздуха, улучшенным освещением, пожарно- охранной сигнализацией, учебной мебелью, мультимедийными и информационно- коммуникативными средствами. | 3 | - | - | 1,0 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 15.12.08 | |
Модернизация аудиторий с прокладкой высокоскоростных каналов связи, оснащением системами вентилирования, кондиционирования и очистки воздуха, улучшенным освещением, пожарно- охранной сигнализацией, учебной и офисной мебелью, информационно- коммуникативными средствами и программным обеспечением. | 3 | - | - | 2,0 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 14.12.07 | |
Модернизация аудиторий с прокладкой высокоскоростных каналов связи, оснащением системами вентилирования, кондиционирования и очистки воздуха, улучшенным освещением, пожарно- охранной сигнализацией, учебной и офисной мебелью, информационно- коммуникативными средствами и программным обеспечением. | 3 | - | - | 1,0 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 15.12.08 | |
Закупка учебно- методической и научной литературы и подписки на периодические издания | 2 | 5,2 | 1,7 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 30.11.07 | ||
Закупка учебно- методической и научной литературы и подписки на периодические издания | 2 | 5,2 | 1,7 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 01.12.08 | ||
Закупка электронных библиотечных и информационных ресурсов | 2 | 2,0 | 0,7 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 30.11.07 | ||
Закупка электронных библиотечных и информационных ресурсов | 2 | 2,0 | 0,7 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 01.12.08 | ||
Разработка электронных учебников, учебных пособий и других учебно- методических материалов по дисциплинам, материалов для закрепления и контроля знаний и умений, виртуальных лабораторных практикумов и лабораторий удаленного доступа, обучающих и контролирующих программных средств для самостоятельной работы студентов, геоинформационных систем, баз данных и других специализированных программных продуктов | 2 | 0,9 | 0,3 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Разработка электронных учебников, учебных пособий и других учебно- методических материалов по дисциплинам, материалов для закрепления и контроля знаний и умений, виртуальных лабораторных практикумов и лабораторий удаленного доступа, обучающих и контролирующих программных средств для самостоятельной работы студентов, геоинформационных систем, баз данных и других специализированных программных продуктов | 2 | 0,9 | 0,3 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Подготовка новых учебников, учебных пособий, других учебно- методических материалов по дисциплинам направлений, специальностей и специализаций ПГТУ | 2 | 0,9 | 0,3 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Подготовка новых учебников, учебных пособий, других учебно- методических материалов по дисциплинам направлений, специальностей и специализаций ПГТУ | 2 | 0,9 | 0,3 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Разработка учебно-методических комплексов, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов, для дисциплин направлений, специальностей и специализаций ПГТУ | 2 | 0,3 | 0,1 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Разработка учебно-методических комплексов, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов, для дисциплин направлений, специальностей и специализаций ПГТУ | 2 | 0,3 | 0,1 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Создание пилотных вариантов учебно- технологических комплексов | 2 | 0,3 | 0,1 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Создание пилотных вариантов учебно- технологических комплексов | 2 | 0,3 | 0,1 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Модернизация аудиторий с прокладкой высокоскоростных каналов связи, оснащением системами вентилирования, кондиционирования и очистки воздуха, улучшенным освещением, пожарно- охранной сигнализацией, офисной мебелью, информационно- коммуникативными средствами проектирования, производства и тиражирования электронных образовательных ресурсов | 3 | - | - | - | 1,0 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 15.12.08 |
Модернизация аудиторий с прокладкой высокоскоростных каналов связи, оснащением системами вентилирования, кондиционирования и очистки воздуха, улучшенным освещением, пожарно- охранной сигнализацией, учебной мебелью, мультимедийными и информационно- коммуникативными средствами. | 3 | - | - | 4,0 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 14.12.07 | |
Модернизация аудиторий с прокладкой высокоскоростных каналов связи, оснащением системами вентилирования, кондиционирования и очистки воздуха, улучшенным освещением, пожарно- охранной сигнализацией, учебной мебелью, мультимедийными и информационно- коммуникативными средствами. | 3 | - | - | 4,0 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 15.12.08 | |
Приобретение системного программного обеспечения | 2 | 10,0 | 1,0 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 30.11.07 | ||
Приобретение системного программного обеспечения | 2 | 2,3 | 0,7 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 01.12.08 | ||
Приобретение офисного программного обеспечения | 2 | 9,4 | 0,9 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 30.11.07 | ||
Приобретение офисного программного обеспечения | 2 | 1,0 | 0,5 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 01.12.08 | ||
Приобретение прикладного программного обеспечения | 2 | 1,5 | 0,5 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 30.11.07 | ||
Приобретение прикладного программного обеспечения | 2 | 2,0 | 0,5 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 01.12.08 | ||
Разработка методического обеспечения образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров предприятий и организаций | 2 | 0,3 | 0,1 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Разработка методического обеспечения образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров предприятий и организаций | 2 | 0,3 | 0,1 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Обучение и стажировки научно-педагогических работников и административно- управленческого персонала, участие в конференциях, семинарах и в профессиональных программа, совместной научной и проектной деятельности | 4 | 6,0 | 2,5 | конкурс | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Обучение и стажировки научно-педагогических работников и административно- управленческого персонала, участие в конференциях, семинарах и в профессиональных программа, совместной научной и проектной деятельности | 4 | 12,6 | 3,4 | конкурс | 20.01.08 | 01.12.08 | ||||
Обучение и стажировки научно-педагогических работников и административно- управленческого персонала, участие в конференциях и семинарах, в профессиональных программах, совместной научной и проектной деятельности | 4 | 1,0 | 0,5 | конкурс | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Обучение и стажировки научно- педагогических работников и административно- управленческого персонала, участие в конференциях и семинарах, в профессиональных программах, совместной научной и проектной деятельности | 4 | 2,1 | 0,7 | конкурс | 20.01.08 | 01.12.08 | ||||
Обучение научно- педагогических работников и административно- управленческого персонала | 4 | 2,0 | 1,1 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Обучение научно- педагогических работников и административно- управленческого персонала | 4 | 5,2 | 1,7 | вн. вуза | 20.01.08 | 01.12.08 | ||||
Редакционная подготовка, корректура, допечатная подготовка учебников, учебных пособий и других учебно-методических материалов | 2 | 0,7 | 0,25 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Редакционная подготовка, корректура, допечатная подготовка учебников, учебных пособий и других учебно-методических материалов | 2 | 0,7 | 0,25 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Издание учебников, учебных пособий и других учебно- методических материалов | 2 | 2,3 | 0,25 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 30.11.07 | ||
Издание учебников, учебных пособий и других учебно- методических материалов | 2 | 1,8 | 0,75 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 01.12.08 | ||
Редакционная подготовка, корректура, допечатная подготовка научных монографий, научных журналов, сборников научных трудов, других материалов по результатам научных исследований | 2 | 0,2 | 0,1 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Редакционная подготовка, корректура, допечатная подготовка научных монографий, научных журналов, сборников научных трудов, других материалов по результатам научных исследований | 2 | 0,2 | 0,1 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Издание научных монографий, научных журналов, сборников научных трудов, других материалов по результатам научных исследований | 2 | 0,5 | 0,2 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 30.11.07 | ||
Издание научных монографий, научных журналов, сборников научных трудов, других материалов по результатам научных исследований | 2 | 0,5 | 0,2 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 01.12.08 | ||
Организация и проведение научных и методических конференций, симпозиумов и семинаров на базе ПГТУ | 4 | 0,6 | 0,2 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Организация и проведение научных и методических конференций, симпозиумов и семинаров на базе ПГТУ | 4 | 0,6 | 0,2 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Создание информационного портала инновационной образовательной программы ПГТУ | 2 | 0,4 | 0,15 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Создание информационного портала инновационной образовательной программы ПГТУ | 2 | 0,4 | 0,15 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Развитие контента информационного портала инновационной образовательной программы | 2 | 0,2 | 0,05 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Развитие контента информационного портала инновационной образовательной программы | 2 | 0,2 | 0,05 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Развитие контента информационного портала (сайта) ПГТУ на базе результатов инновационной образовательной программы | 2 | 0,3 | 0,1 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Развитие контента информационного портала (сайта) ПГТУ на базе результатов инновационной образовательной программы | 2 | 0,3 | 0,1 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Разработка методики оценки коммерческого потенциала исследований и разработок | 2 | 0,2 | - | - | - | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 |
Разработка методики коммерциализации результатов исследований и разработок | 2 | 0,2 | - | - | - | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 |
Разработка пилотных вариантов инновационных проектов на базе результатов исследований и разработок ПГТУ | 2 | - | - | - | 0,2 | вн. вуза | -- | -- | 21.01.08 | 01.12.08 |
Приобретение доступа к базам патентной, научно- технической и правовой информации | 2 | 0,2 | 0,1 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 30.11.07 | ||
Приобретение доступа к базам патентной, научно- технической и правовой информации | 2 | 0,2 | 0,1 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 01.12.08 | ||
Приобретение прикладного программного обеспечения | 2 | 0,4 | - | 0,2 | - | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 14.12.07 |
Разработка концепции развития инновационной деятельности многопрофильного технического университета | 2 | 0,7 | - | 0,3 | - | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 |
Разработка стратегии формирования центра инновационного развития региона на базе многопрофильного технического университета | 2 | - | 0,7 | - | 0,2 | вн. вуза | -- | -- | 21.01.08 | 01.12.08 |
Модернизация аудиторий с прокладкой высокоскоростных каналов связи, оснащением системами вентилирования, кондиционирования и очистки воздуха, улучшенным освещением, пожарно- охранной сигнализацией, специализированной и учебной мебелью, мультимедийными и информационно- коммуникативными средствами. | 3 | - | - | 1,0 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 14.12.07 | |
Модернизация аудиторий с прокладкой высокоскоростных каналов связи, оснащением системами вентилирования, кондиционирования и очистки воздуха, улучшенным освещением, пожарно- охранной сигнализацией, специализированной и учебной мебелью, мультимедийными и информационно- коммуникативными средствами. | 3 | - | - | 1,0 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 15.12.08 | |
Разработка стратегии развития и технико- экономического обоснования создания технико- внедренческого парка в г.Перми. |
2 | - | - | 3,8 | - | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 |
Разработка методического обеспечения образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки по направлениям "Управление инновационным развитием", "Управление инновациями", "Менеджмент наукоемких технологий и производств", "Управление проектами" и др. | 2 | 0,1 | - | 0,1 | - | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 |
Обучение и стажировки научно- педагогических работников и административно- управленческого персонала, участие в конференциях, семинарах и в профессиональных программа, совместной научной и проектной деятельности | 4 | 0,8 | 0,4 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 30.11.07 | ||
Обучение и стажировки научно- педагогических работников и административно- управленческого персонала, участие в конференциях, семинарах и в профессиональных программа, совместной научной и проектной деятельности | 4 | 1,3 | 0,5 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 01.12.08 | ||
Обучение и стажировки научно- педагогических работников и административно- управленческого персонала, участие в конференциях, семинарах и в профессиональных программа, совместной научной и проектной деятельности | 4 | 0,3 | 0,1 | конкурс | 03.05.07 | 18.06.07 | 09.07.07 | 30.11.07 | ||
Обучение и стажировки научно- педагогических работников и административно- управленческого персонала, участие в конференциях, семинарах и в профессиональных программа, совместной научной и проектной деятельности | 4 | 0,3 | 0,1 | конкурс | 21.01.08 | 10.03.08 | 31.03.08 | 01.12.08 | ||
Обучение научно- педагогических работников и административно- управленческого персонала | 4 | 0,1 | 0,1 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Обучение научно- педагогических работников и административно- управленческого персонала | 4 | 0,7 | 0,3 | вн. вуза | 20.01.08 | 01.12.08 | ||||
Организация и проведение научных и методических конференций, симпозиумов и семинаров на базе ПГТУ | 4 | 0,2 | 0,1 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Организация и проведение научных и методических конференций, симпозиумов и семинаров на базе ПГТУ | 4 | 0,2 | 0,1 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Модернизация и внедрение программного обеспечения инновационно- аналитической сети "Иннонет" | 2 | 0,45 | 0,15 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Модернизация и внедрение программного обеспечения инновационно- аналитической сети "Иннонет" | 2 | 0,45 | 0,15 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Разработка и модернизация методического обеспечения инновационно- аналитической сети "Иннонет" | 2 | 0,15 | 0,05 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Разработка и модернизация методического обеспечения инновационно- аналитической сети "Иннонет" | 2 | 0,15 | 0,05 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Разработка инновационного раздела информационного портала университета | 2 | 0,2 | 0,1 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Разработка инновационного раздела информационного портала университета | 2 | 0,2 | 0,1 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Развитие контента информационно- аналитической сети "Иннонет". | 2 | 0,2 | 0,1 | вн. вуза | -- | -- | 03.05.07 | 30.11.07 | ||
Развитие контента информационно- аналитической сети "Иннонет". | 2 | 0,2 | 0,1 | вн. вуза | 21.01.08 | 01.12.08 | ||||
Итого | ---- | 285,0 | 285,0 | 108,0 | 108,0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |