| назад к списку 
 
 
 3.4.1. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава (ассистенты, доценты, профессора) и профессиональная переподготовка преподавательского резерва (аспиранты, докторанты, научные и инженерно-технические работники) по дисциплинам и спецкурсам вновь открываемых специальностей, специализаций, магистерских программ (исходная квалификация – не ниже уровня высшего профессионального образования по программам со сроком обучения не менее 5 лет):
 
	Современные образовательные технологии в предметной области 	- повышение квалификации (72 часа) – 100 человек
 -профессиональная переподготовка (500 часов) – 20 человек
Менеджмент организации (по отраслям) 	- повышение квалификации (72 часа) – 50 человек 	 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка ППС по инновационным программам дополнительного профессионального образования:
 
	«Управление инновациями» 	- повышение квалификации (72 часа) – 50 человек
 - профессиональная переподготовка (500 часов) – 20 человек
 	«Менеджмент наукоемких технологий и производств» 	- повышение квалификации (72 часа) – 30 человек
 	«Управление проектами» 	- повышение квалификации (72 часа) – 100 человек
 	«Информационные технологии» 	- повышение квалификации (72 часа) – 70 человек
 	«Иностранные языки» 	- повышение квалификации (72 часа) – 50 человек
 
 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка ППС (доценты, профессора), зачисленных в кадровый резерв на должности заведующих кафедрой, деканов, руководителей подразделений, связанных с организацией научно-образовательной и инновационной деятельности:
 
	«Инновационный менеджмент» 	- повышение квалификации (72 часа) – 50 человек
 - профессиональная переподготовка (500 часов) – 20 человек
 	«Управление персоналом» 	- повышение квалификации (72 часа) – 20 человек
 - профессиональная переподготовка (500 часов) – 20 человек
 	«Управление закупками» 	- повышение квалификации (72 часа) – 20 человек
 	«Информационные технологии в управлении вузом» 	- повышение квалификации (72 часа) – 30 человек
 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка административно-управленческого персонала и научно-педагогических, инженерно-технических работников, зачисленных в кадровый резерв на должности руководителей и главных специалистов управлений отделов и служб университета (исходная квалификация – высшее профессиональное образование)
 
	 	«Управление инновационным развитием» 	- повышение квалификации (72 часа) – 50 человек
 - профессиональная переподготовка (500 часов) – 20 человек
 	«Управление закупками» 	- повышение квалификации (72 часа) – 50 человек
 	«Информационные технологии в управлении вузом» 	- повышение квалификации (72 часа) – 50 человек
 	«Стратегический менеджмент» 	- повышение квалификации (72 часа) – 50 человек
 3.4.2-3.4.6. Сведения о формах повышения квалификации и профессиональной переподготовки (с отрывом, без отрыва от основной деятельности, внутривузовские, российские, зарубежные), мероприятиях по организации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно – педагогического и другого персонала вуза, сроках и стоимости мероприятий и программ повышения квалификации и  профессиональной переподготовки, количестве сотрудников вуза, принявших участие в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, и количество полученных ими сертификатов /дипломов/ свидетельств приведены в приложении 1 к разделу 3.4.
 
 
Объем запрашиваемого финансирования в 2007 году 14 млн. рублей, в 2008 году 28 млн. рублей, всего – 42 млн. рублей.
 
Объем софинансирования: 14 млн. рублей, в 2007 году 6 млн. рублей, в 2008 году 8 млн. рублей.
 
Количество сотрудников вуза, принявших участие в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки – 1593 человека; количество полученных ими сертификатов /дипломов/ свидетельств – 550.
 3.4.7. Потенциал научно-педагогического и другого персонала вуза, участвовавшего в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, будет использован для создания новых образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования ПГТУ, новых направлений научных исследований, разработок и  инноваций, новой системы управления вузом и взаимодействия с бизнес-сообществом.
 
 3.4.8. Ожидаемые эффекты и результаты:
 
	создание интеллектуального потенциала организационного и методического центра системы инновационного развития региона на базе крупного многопрофильного технического университета (на примере ПГТУ и Пермского края);повышение качества подготовки и переподготовки кадров по направлениям и специальностям научно-образовательных комплексов инновационной образовательной программы, формирование у выпускников профессиональных компетенций, соответствующих требованиям работодателей, привлечение студентов и аспирантов к выполнению реальных инновационных проектов;реализация пилотного проекта формирования устойчивой саморазвивающееся внутривузовской системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки персонала, ориентированной на инновационное развитие университета, региона и России. 
 
 
	
		
			| Мероприятия по организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки | Сроки реализации | Стоимость (тыс. руб.) | Кол-во человек |  
			| 2007 | 2008 | Всего | 2007 | 2008 | Всего | 2007 | 2008 |  
			| Повышение квалификации, профессиональная переподготовка преподавателей, научных работников и административно-управленческого персонала ПГТУ |  
			| Повышение квалификации с отрывом от основной деятельности за рубежом (ПГТУ) |  
			| Повышение квалификации преподавателей и научных работников ПГТУ (старше 30 лет) |  
			| Обучение преподавателей и научных работников в рамках специализированных курсов по содержанию разрабатываемых курсов, в том числе в рамках летних школ (2-3 недели) | май-декабрь | В течение года | 1000 | 400 | 600 | 5 | 2 | 3 |  
			| Стажировка для разработки новых курсов, программ, учебных материалов, учебников (2 недели) | май-декабрь | В течение года | 2400 | 800 | 1600 | 15 | 5 | 10 |  
			| Совместная научно-исследовательская/ проектная деятельность, включая подготовку к созданию совместных программ (2 недели) | июль-декабрь | Январь-ноябрь | 3100 | 1200 | 1900 | 19 | 7 | 12 |  
			| Стажировки в университетах и исследовательских центров преподавателей и научных работников старше 30 лет (1 мес.) | май-декабрь | В течение года | 1500 | 500 | 1000 | 6 | 2 | 4 |  
			| Участие в научных и методических семинарах/конференциях преподавателей и научных работников старше 30 лет (3-5 дней) | май-декабрь | В течение года | 1500 | 600 | 900 | 26 | 10 | 16 |  
			| Педагогические и научные стажировки, включая сбор материалов для исследований преподавателей и научных работников старше 30 лет (1-2 нед.) | май-декабрь | В течение года | 2500 | 1000 | 1500 | 25 | 10 | 15 |  
			| Итого (старше 30 за рубежом): |  |  | 12000 | 4500 | 7500 | 96 | 36 | 60 |  
			| Подготовка молодых преподавателей и исследователей (до 30 лет) и педагогического кадрового резерва |  
			| Стажировки преподавателей и научных работников до 30 лет в университеты и исследовательские центры (3 мес.) | май-декабрь | В течение года | 6000 | 2000 | 4000 | 15 | 5 | 10 |  
			| Стажировки преподавателей и научных работников до 30 лет в университеты и исследовательские центры (1 мес.) | май-декабрь | В течение года | 4400 | 1400 | 3000 | 16 | 6 | 10 |  
			| Участие преподавателей и научных работников до 30 лет в научных и методических семинарах/конференциях (3-5 дней) | май-декабрь | В течение года | 1600 | 600 | 1000 | 25 | 10 | 15 |  
			| Педагогические и научные стажировки преподавателей и научных работников до 30 лет (1-2 нед.) | сентябрь-декабрь | В течение года | 1500 | 500 | 1000 | 15 | 5 | 10 |  
			| Итого (до 30 и студенты за рубежом) |  |  | 13500 | 4500 | 9000 | 71 | 26 | 45 |  
			| Итого преподаватели и научные работники за рубежом: |  |  | 25500 | 9000 | 16500 | 167 | 62 | 105 |  
			| Повышение квалификации административно-управленческого персонала ПГТУ за рубежом |  
			| Целевые стажировки административно-управленческого персонала ПГТУ (1-2 нед.) | май – декабрь | В течение года | 1400 | 500 | 900 | 14 | 5 | 9 |  
			| Участие в конференциях/семинарах административно-управленческого персонала ПГТУ (3-5 дней) | май – декабрь | В течение года | 600 | 200 | 400 | 12 | 4 | 8 |  
			| Итого административно-управленческого персонала |  |  | 2000 | 700 | 1300 | 26 | 9 | 17 |  
			| Итого за рубежом (ПГТУ): |  |  | 27500 | 9700 | 17800 | 193 | 71 | 122 |  
			| Внутрироссийское повышение квалификации с отрывом от основной деятельности (ПГТУ) |  
			| Совместная научно-исследовательская/ проектная деятельность | май – декабрь | В течение года | 1600 | 600 | 1000 | 40 | 15 | 25 |  
			| Участие преподавателей и научных работников в научных и методических семинарах/конференциях | май – декабрь | В течение года | 1000 | 400 | 600 | 50 | 20 | 30 |  
			| Обучение преподавателей и научных работников на курсах повышения квалификации | октябрь-декабрь | В течение года | 600 | 200 | 400 | 30 | 10 | 20 |  
			| Итого преподаватели и научные работники (внутрироссийское ППК): |  |  | 3200 | 1200 | 2000 | 120 | 45 | 75 |  
			| Обучение административно-управленческого персонала ПГТУ на краткосрочных курсах повышения квалификации | май-декабрь | В течение года | 1600 | 600 | 1000 | 40 | 15 | 25 |  
			| Участие административно-управленческого персонала ПГТУ в семинарах/конференциях | май-декабрь | В течение года | 300 | 100 | 200 | 30 | 10 | 20 |  
			| Итого АУП (внутрироссийское ППК): |  |  | 1900 | 700 | 1200 | 70 | 25 | 45 |  
			| Итого внутрироссийское ППК: |  |  | 5100 | 1900 | 3200 | 190 | 70 | 120 |  
			| Внутривузовское повышение квалификации без отрыва от основной деятельности |  
			| Обучение преподавателей и научных работников на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки | октябрь-ноябрь | февраль-июнь | 11770 | 3780 | 7990 | 600 | 200 | 400 |  
			| Октябрь-ноябрь |  
			| Обучение преподавателей и научных работников на курсах повышения квалификации по иностранным языкам | октябрь-ноябрь | февраль-июнь | 850 | 350 | 500 | 50 | 20 | 30 |  
			| Октябрь-ноябрь |  
			| Организация и проведение научных и методических семинаров/конференций | октябрь-ноябрь | февраль-июнь | 240 | 80 | 160 | 330 | 100 | 230 |  
			| Октябрь-ноябрь |  
			| Повышение квалификации преподавателей в рамках учебно-методических семинаров, летних школ, круглых столов, тренингов, мастер-классов. | октябрь-декабрь | В течение года | 240 | 90 | 150 | 80 | 30 | 50 |  
			| Итого преподаватели и научные работники (внутривузовское ППК): |  |  | 13100 | 4300 | 8800 | 1060 | 350 | 710 |  
			| Обучение административно-управленческого персонала ПГТУ на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки |  | В течение года | 300 | 100 | 200 | 150 | 50 | 100 |  
			| Итого административно-управленческий персонал (внутривузовское ППК): |  |  | 300 | 100 | 200 | 150 | 50 | 100 |  
			| Итого внутривузовское ППК: |  |  | 13400 | 4400 | 9000 | 1210 | 400 | 810 |  
			| Итого все сотрудники ПГТУ по всем формам: |  |  | 46000 | 16000 | 30000 | 1593 | 541 | 1052 |  
			| Повышение квалификации преподавателей и научных работников российских вузов |  
			| Учебно-методические семинары | сентябрь-декабрь | январь-ноябрь | 700 | 700 | 0 | 20 | 20 | 0 |  
			| Круглый стол/тренинг/мастер-класс | сентябрь-декабрь | январь-ноябрь | 1900 | 700 | 1200 | 80 | 30 | 50 |  
			| Совместная научно-исследовательская/ проектная деятельность (от недели до двух недель) | май-декабрь | январь-ноябрь | 4400 | 1600 | 2800 | 75 | 25 | 50 |  
			| Участие в научно-методических семинарах/конференциях | май-декабрь | январь-ноябрь | 1800 | 800 | 1000 | 50 | 25 | 25 |  
			| Стажировка для разработки нового курса, сбора материалов, изучения опыта ПГТУ | май-декабрь | январь-ноябрь | 300 | 100 | 200 | 15 | 5 | 10 |  
			| Педагогические стажировки в ПГТУ | сентябрь-декабрь | январь-ноябрь | 300 | 100 | 200 | 15 | 5 | 10 |  
			| Краткосрочная программа повышения квалификации (72 акад. часа) в регионах |  | февраль-октябрь | 300 | 0 | 300 | 25 | 0 | 25 |  
			| Участие в научно-методических семинарах/конференциях в регионах |  | январь-ноябрь | 300 | 0 | 300 | 15 | 0 | 15 |  
			| Итого преподаватели и научные работники российских вузов: |  |  | 10000 | 4000 | 6000 | 295 | 110 | 185 |  
			| Всего на повышение квалификации преподавателей, научных работников, и административно-управленческого персонала ПГТУ и российских вузов по всем формам |  |  | 56000 | 20000 | 36000 | 1888 | 651 | 1237 |  
 
 
	
		
			| Направление финансирования | Объем запрашиваемого бюджетного финансирования, млн. рублей | Объем софинансирования из внебюджетных средств вуза, млн. рублей | ИТОГО, млн. рублей |  
			| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |  
			| Лабораторное оборудование | 218 | 218 | 72 | 72 | 290 | 290 |  
			| Программное и методическое обеспечение | 61 | 47 | 18 | 16 | 79 | 63 |  
			| Модернизация аудиторного фонда | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
			| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогического и другого персонала вуза | 14 | 28 | 6 | 8 | 20 | 36 |  
 
 
	
		
			| Направление финансирования | Объем привлеченных средств, млн. рублей* |  
			| 2007 | 2008 |  
			| Лабораторное оборудование | 12 | 12 |  
			| Программное и методическое обеспечение | 4 | 4 |  
			| Модернизация аудиторного фонда | 1 | 1 |  
			| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогического и другого персонала вуза | 2 | 2 |  |